РЕЕСТР ПРИКАЗОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ и ОТЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 2024 год (1 корпус)
№ приказа |
дата |
количество детей |
возрастная группа |
1 | 09.01 | 1 отчисление | Оздоровительная |
3 | 15.01 | 1 зачисление | старшая |
5 | 16.01 | 1 зачисление | оздоровительная |
6 | 23.01 | 1 зачисление | подготовительная |
7 | 31.01 | 1 отчисление | разновозраст. |
9 | 08.02 | 1 зачисление | младшая |
12 | 05.04 | 1 отчисление | разновозрастная |
13 | 08.04 | 1 отчисление |
разновозрастная |
23 | 31.05 | отчисление |
оздоровительная- 3 разновозр. - 3 младшая - 1 подготовительная- 12 |
23/2 | 31.05 | 1 отчисление |
подг.гр, |
27/1 | 21.06 | отчисление | подг.гр. |
28/1 | 21.06 | 1 отчисление | разновозрастная |
30 | 01.07 | зачисление | мл.гр.- 17, разнов.- 1, сред. - 2, оздоров.- 3 |
32 | 01.07. | отчисление | разновозр. гр.- 2, подгот. 2 |
40 | 04.07 | 2 зачисление | мл.гр. |
42/1 | 17.07 | зачисление | Разновозр.гр.- 1, мл.гр.- 2 |
42/2 | 18.07 | 1 отчисление | подготов.гр. |
45 | 29.07 | 1 зачисление | мл.гр. |
46 | 31.07 | 5 отчисление | ст.гр.- 1, подг. гр.- 2 , оздоров.гр. - 2 |
47 | 31.07 | 4 отчисление | подгот.гр.- 2, разновозр.- 2 |
51/1 | 01.08 | 3 зачисление | 1- ст.гр.,2- оздоров.. |
52 | 07.08 | 1 зачисление | мл.гр. |
54 | 07.08 | 1 зачисление | мл. гр. |
57 | 15.08 | 8 отчисление | 4- подг.гр., 4- разновозр.гр. |
59 | 19.08 | 1 зачисление | разновоз.гр. |
62 | 21.08 | 2зачисление | разновозр. |
66 | 26.08 | 2 отчисление | подгот.гр., оздоровит. гр. |
РЕЕСТР ПРИКАЗОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ и ОТЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 2024 год (2 корпус)
№ приказа |
дата |
количество детей |
возрастная группа |
4 | 16.01 | 1 отчисление | подготов. |
11 | 01.04 | 1 отчисление | 2 младшая |
11/1 | 01.04 | 1 зачисление | разновозрастная |
23/1 | 31.05 | отчисление | 13- подг., 5- разнов. |
24 | 07.06. | отчисление | 7- подгот. |
25 | 11.06 | 1 отчисление | подготовительная |
27 | 21.06 | 1 отчисление | подг.гр., |
27/2 | 21.06 | 1 отчисление | подготов.гр. |
30/1 | 01.07 | зачисление | 1 мл.гр.- 14, разновозр.- 3 |
32/1 | 01.07 | отчисление | разнов.гр- 3., подг.гр.- 3, ст.гр.- 1 |
32/8 | 01.07 | 1 зачислить | разнов.гр., |
38 | 11.07 | 1 отчисление | подгот.гр. |
39 | 12.07 | 1 отчисление |
подготовительн. |
39/1 | 04.07 | 1 зачисление | разновозр. |
41 | 15.07 | 4 зачисление | 1 мл.гр.- 2, разновозр.- 2 |
42 | 11.07 | 2зачисление | 1 мл.гр., 2 мл.гр. |
43 | 22.07 | 2 зачисление | 1 мл. гр. разновозр. гр. |
44 | 23.07 | 2 отчисление | подг.гр., разнов. гр. |
44/1 | 23.07 | 1 отчисление | подготов.гр. |
46/1 | 31.07 | 2 отчисление | Подг. гр., разновоз.гр. |
51/2 | 01.08 | 3 зачисления | 1 мл.гр. |
60 | 19.08 | 6 отчисление | 3- подг.гр., 3- разнов.гр. |
60/1 | 19.08 | 1 отчисление | 2 мл.гр. |
60/2 | 19.08 | 2 зачисление | 1 мл.гр. |
65 | 23.08 | 1 зачисление | разновозр.гр. |